ʻO keʻano o nā hui komo medium
He kūpono kūpono no ka hoʻonohonohoʻana i nā hale paʻa a me nā hana e like me nā hale kūʻai nui, nā hale kiʻekiʻe nui, a me nā mokulele nui
Hōʻike hoʻoili
Kamana
| - tocao annex 14, Pretme,ʻewalu, hana i kaʻUū, Ua hanaʻia ma ka IRTEHUA'Iʻino 2018 |
| - fana 150/ 535-43h l-865, l-866, L-864 |
[
● hanaʻia ke kumu o ka vimp i ka make fied-surping alumini a me ka launa pū me ka paula pale ma waho o kaʻaoʻao o waho. He ikaika kiʻekiʻe,ʻo ka paleʻana o ka corlission, a me nā hiʻohiʻona anti-aging.
● Kuhi i ke kumu e pili ana i ke kumu o ka noʻonoʻoʻana,ʻo ka helu hoʻohana māmā ma luna o 95%,ʻoi aku ka lōʻihi o ka lōʻihi.
● Hoʻohana ka kukui kukui i kahi mana kiʻekiʻe, haʻahaʻa-mana, lōʻihi-ola, kiʻekiʻe kiʻekiʻe e ala i ke kino anuanu.
● E nānā pono ka'ōnaehana hoʻokele ma luna o ke kamepiula hoʻokahi
● Ua hoʻohana ka sensor optical i kahi mālamalama māmā e pili ana i ka hoʻopili ponoʻana i ka curctrrum kūlohelohe e kāohi pono i ka hoʻololiʻana o ke kukui.
● Mālama i nā kukui uila:ʻO ka mea pono pilikino anti-surge pilikino e hana i ka hana maʻamau.
●ʻO ka hoʻonohonoho piha o nā kukui a me nā lanterns ADOPTS Found i kaʻenehana,ʻo ia ka mea e noho ai, a hiki ke hoʻohanaʻia no ka nui o nā kaiāulu. He'ōmaʻomaʻo a kūleʻa ka hoʻonohonoho, a he maʻalahi hoʻi ka hoʻonohonohoʻana.
● ke nānā aku neiʻo GPS Sync Monitoring.
| Nā hiʻohiʻona māmā | CM-15 | CM-15-AB | CM-15-AC | |
| Waiwai | Alakaʻi | |||
| Kāleka | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo /ʻulaʻula | Keʻokeʻo /ʻulaʻula | |
| Mofespan o Led | 100,000hours (decay <20%) | |||
| Ka ikaika loa | 2000CD (± 25%) 20000CD (± 25%) (Kāliʻina Luminance50 ~ 500lux) 20000CD (± 25%) (Mākaʻina Lumileʻance> 500lux) | |||
| Hui pullai | Elale | Flash / Standy | ||
| Beam rile | 360 ° koa kūleʻa huaʻala | |||
| ≥3 ° verscal samp | ||||
| Nāʻano uila | ||||
| Hana hana | 110V TO 240V AC; 24v DC, 48V DC i loaʻa | |||
| Mana Manaʻo | 9W | 9W | 9W | |
| Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | ||||
| Kino / kumu waihona | Aluminum alloy, aviation i penaʻoniʻoni | |||
| Nā mea hoʻolimalima | Polycarboneease uv stabilized, maikaʻi maikaʻi | |||
| Ka nui o ka dimension (mm) | Ф×68mm × 206mm | |||
| Mounting dimension (mm) | 166mm × 166 MM -4 × M10 | |||
| Kaumaha (kg) | 5.5kg | |||
| Nā meaʻikeʻole | ||||
| Ingress | Aip66 | |||
| Lumi mahalaha | -55 ℃ a 55 ℃ | |||
| Puli Kekela | 80m / s | |||
| Hōʻoia maikaʻi | Iso9001: 2015 | |||
| Nui p / n | Kāleka | ʻAno | Mana | Nvg kūpono | Nā koho |
| CM-15 | [Polu]: keʻokeʻo | [Polika]: 2000cd-20000CD | AC: 110vac-240vac | [Polu]:ʻO nā lekiʻulaʻula wale nō | P: Photocell |
| Ab: keʻokeʻo /ʻulaʻula | DC1: 12vdc | NVG: wale nōʻo IR iRS | D: Ka pilina maloʻo (pili iā BMS) | ||
| AC: keʻokeʻo /ʻulaʻula | DC2: 24vdc | Red-NVG: Dild Red / IR LED | G: GPS | ||
| DC3: 48vdc |










