Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO nā'ōnaehana haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa loa nā mea āpau me nā alika holoʻokoʻa a hiki ke hoʻokomoʻia ma kekahi mea e haʻahaʻa loa ai i 45m kiʻekiʻe(Pylons, Pole kiʻekiʻe, nā hale, nā hale, nā cranes, a me nā kukui kukui ma nā mokulele).
Kamana
● Icao Annex 14, Volume I, Manu I I Inutiona, KaʻuʻIwaʻOihana
● faaka ac150 / 534-43g l810
● Ke ola lōʻihi ola> 10 mau makahiki ola ola
● Uv resistant PC Pūnaewele
● 95% Chackparency
● alakaʻi kiʻekiʻe
● Mālama i ka uila
● OMPIMIMIMIL OMPOVIGHS SWNTINDIZENTIONS
● kaupaona haʻahaʻa a me keʻano hoʻohālikelike
| Cmm-11 | CM-11-D |
| Cmm-11 | CM-11-D | CM-11-D (SS) | CM-11-D (STT) | ||
| Nā hiʻohiʻona māmā | |||||
| Waiwai | Alakaʻi | ||||
| Kāleka | ʻulaʻula | ||||
| Mofespan o Led | 100,000hours (decay <20%) | ||||
| Ka ikaika loa | 10cd; 32cd i ka pō | ||||
| ʻO ke kiʻi kiʻiʻike iā ia | 50LX | ||||
| Hui pullai | Hoʻokūpaʻa | ||||
| Beam rile | 360 ° koa kūleʻa huaʻala | ||||
| ≥10 | |||||
| Nāʻano uila | |||||
| Hana hana | 110V TO 240V AC; 24v DC, 48V DC i loaʻa | ||||
| Mana Manaʻo | 3W | 3W | 6W | 3W | |
| Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |||||
| Kino / kumu waihona | Kamu,kiʻi kiʻiʻoniʻoni | ||||
| Nā mea hoʻolimalima | Polycarboneease uv stabilized, maikaʻi maikaʻi | ||||
| Ka nui o ka dimension (mm) | Kaulanakili × 220mm | ||||
| Mounting dimension (mm) | ĀinaH ]4 × M10 | ||||
| Kaumaha (kg) | 11kg | 3.5KG | 3.5KG | 3.5KG | |
| Nā meaʻikeʻole | |||||
| Ingress | Aip66 | ||||
| Lumi mahalaha | -55 ℃ a 55 ℃ | ||||
| Puli Kekela | 80m / s | ||||
| Hōʻoia maikaʻi | Iso9001: 2015 | ||||
| Nui p / n | ʻO ka hana hana (no ka liʻiliʻiʻelua wale nō) | ʻAno | Mana | Elale | Nvg kūpono | Nā koho | |
| Cmm-11 | [Poloka]: kū hoʻokahi | SS: lawelawe + lawelawe | A: 10CD | AC: 110vac-240vac | [Polu]: paʻa | [Polu]:ʻO nā lekiʻulaʻula wale nō | P: Photocell |
| D: pālua | ST: lawelawe + ke kū | B: 32cd | DC1: 12vdc | F20: 20fpm | NVG: wale nōʻo IR iRS | D: Ka pilina maloʻo (pili iā BMS) | |
| DC2: 24vdc | F30: 30FPM | Red-NVG: Dild Red / IR LED | G: GPS | ||||
| DC3: 48vdc | F40: 40fpm |








