ʻO ke kukui kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Hoʻokumu pinepineʻia ma nā kahua o nā mokulele o ka ea
Hoʻohana pinepineʻia ma luna o nā hale papa 150m, hiki ke hoʻohana wale, hiki pū me ka hoʻohanaʻana me ka haʻahaʻaʻoi aku ka haʻahaʻa obl tood.
Hōʻike hoʻoili
Kamana
| - tocao annex 14, Pretme,ʻewalu, hana i kaʻUū, Ua hanaʻia ma ka IRTEHUA'Iʻino 2018 |
| - Fana 150/ 5345-43h l-856 L-857 |
●ʻO ka hale o nā adops o ke kukui kiʻekiʻe kiʻekiʻe a Alluinum Alyountium alyy, keʻano o ke aniani e hoʻohana ai i ka aniani, he ikaika kiʻekiʻe keʻano.
● E hoʻohana i ka hoʻolālāʻana i keʻano noʻonoʻo kūikawā,ʻo nā meaʻike hou aku, a me ka nui kūpono.
● Nā Kūlana Kūlana Adopts i ke ala kiʻekiʻe kiʻekiʻe, a hiki i ka hoʻohanaʻana i nā hola 100,000.
● Hoʻokumuʻia ma ke kikowaena kamepiula hoʻokahi kīwī hoʻokahi, a maʻalahi e hoʻomaopopo i ka hōʻailona sync.
●ʻO ka mana hāʻawi mana like me ka hōʻailona synchronous
● Hoʻohana i ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi no ka curcve kūlohelohe kūlohelohe, māmā māmā māmā māmā māmā māmā māmā māmā.
● Ua hana ka hale o ke kalana o ka mālamalama, no laila he kūpono ke kukui no kahi kai harsh.
● Hoʻomoe hoʻonohonoho, pale i ka pae palekana o IP65.
● Loaʻa i ka hana GPS GPS Synchizing.
| Cm-17 | CM-18 |
| Nā hiʻohiʻona māmā | Cm-17 | CM-18 | |
| Waiwai | Alakaʻi | ||
| Kāleka | Keʻokeʻo | ||
| Mofespan o Led | 100,000hours (decay <20%) | ||
| Ka ikaika loa | 2000CD (± 25%) (Ka lauliuliuliulile 20000CD (± 25%) (Kāliʻina Luminance50 ~ 500lux) 100000CD (± 25%) (Mākaʻina Lumileʻance> 500lux) | 2000CD (± 25%) (Ka lauliuliuliulile 20000CD (± 25%) (Kāliʻina Luminance50 ~ 500lux) 200000CD (± 25%) (Mākaʻina Lumileʻance> 500lux) | |
| Hui pullai | Pū uilani | ||
| Kūwani kū | 90 lilo i ke kahe hema ʻO 3-7 ° ° ristract sport | ||
| Nāʻano uila | |||
| Hana hana | 110V TO 240V AC; 24v DC, 48V DC i loaʻa | ||
| Mana Manaʻo | 15w | 25w | |
| Nā hiʻohiʻona kūlohelohe | |||
| Kino / kumu waihona | ʻO ke kāweleʻana i ka alumini, aviation a me ka penaʻoniʻoni | ||
| Nā mea hoʻolimalima | Polycarboneease uv stabilized, maikaʻi maikaʻi | ||
| Ka nui o ka dimension (mm) | 510mm × 204mm × 134mm | 654mm×204mm×134mm | |
| Mounting dimension (mm) | 485ML × 70MM × 4-M10 | 629mm × 4mm × 4-M10 | |
| Kaumaha (kg) | 9.5kg | 11.9KG | |
| Nā meaʻikeʻole | |||
| Ingress | Aip66 | ||
| Lumi mahalaha | -55 ℃ a 55 ℃ | ||
| Puli Kekela | 80m / s | ||
| Hōʻoia maikaʻi | Iso9001: 2015 | ||
| Nui p / n | Kāleka | Mana | Nvg kūpono | Nā koho |
| Cm-17 | [Polu]: keʻokeʻo | AC: 110vac-240vac | [Polle]: keʻokeʻo wale nō ke keʻokeʻo | P: Photocell |
| CM-18 | DC1: 12vdc | NVG: wale nōʻo IR iRS | D: Ka pilina maloʻo (pili iā BMS) | |
| DC2: 24vdc | Red-NVG: keʻokeʻo keʻokeʻo / IR RED | G: GPS | ||
| DC3: 48vdc |









